CONIL - Am Meer ATLANTIKA CONIL ATLANTIKA SEVILLA ATLANTIKA O GROVE ATLANTIKA LATINOAMERICA SEVILLA - Andalusien KOMBINATION CONIL - SEVILLA O GROVE - Galicien LATEINAMERIKA QUITO - ECUADOR PLAYA DEL CARMEN - MEXICO SAN JOSE - COSTA RICA PRICE CALCULATOR
QUITO - ECUADOR 2008
(máx. 5 alumnos) Curso estándar | (máx. 5 alumnos) Curso intensivo | |||||||
20 horas por semana (60 minutos/ hora) | 30 horas por semana (60 minutos/ hora) | |||||||
| Alojamiento | Familia | Hostal | Curso sin alojamiento | Familia | Hostal | Curso sin alojamiento | ||
HI/PC | HI/PC | HI/ND | HI/MP | HI/PC | HI/ND | |||
| 1 semana | 224 € | 249 € | 274 € | 129 € | 244 € | 269 € | 294 € | 149 € |
| 2 semanas | 439 € | 489 € | 539 € | 249 € | 479 € | 529 € | 579 € | 289 € |
| 3 semanas | 604 € | 679 € | 754 € | 319 € | 684 € | 759 € | 834 € | 389 € |
| 4 semanas | 769 € | 869 € | 969 € | 389 € | 879 € | 979 € | 1.079 € | 499 € |
| semana adicional | 174 € | 199 € | 224 € | 79 € | 204 € | 229 € | 254 € | 109 € |
En los siguientes días festivos no hay clases. Las clases en los días festivos no se recuperarán: 01.01. / 20.03. / 21.03. / 01.05. / 09.10. / 03.11 ./ 06.12
| Precios por noches adicionales: | |
| Familia HI/MP: 13 € Familia HI/PC: 17 € | Hostal HI/ND: 21 € Hotel HI/ND: 45 € |
PLAYA DEL CARMEN - MÉXICO 2008 top
Grupo reducido (máx. 5 alumnos) - curso estándar | ||||||
| 20 horas por semana (50 minutos/ hora) | ||||||
| Alojamiento | Familia | Apartamentos | Curso sin alojamiento | |||
HI/ND | HI/MP | Habitación múltiple | HD | HI | ||
| 1 semana | 299 € | 324 € | 249 € | 269 € | 324 € | 164 € |
| 2 semanas | 584 € | 634 € | 484 € | 524 € | 634 € | 314 € |
| 3 semanas | 854 € | 929 € | 704 € | 764 € | 929 € | 449 € |
| 4 semanas | 1.119 € | 1.219 € | 919 € | 999 € | 1.219 € | 579 € |
| Semana adicional | 259 € | 284 € | 209 € | 229 € | 284 € | 124 € |
Curso estándar + 10 horas por semana de clases individuales | ||||||
| 20 horas por semana (50 minutos/ hora) cursos estándar + 10 horas por semana de clases individuales | ||||||
| Alojamiento | Familia | Apartamento | Curso sin alojamiento | |||
HI/ND | HI/MP | Habitación múltiple | HD | HI | ||
| 1 semana | 454 € | 479 € | 404 € | 424 € | 479 € | 319 € |
| 2 semanas | 904 € | 954 € | 804 € | 844 € | 954 € | 634 € |
| 3 semanas | 1.349 € | 1.424 € | 1.199 € | 1.259 € | 1.424 € | 944 € |
| 4 semanas | 1.794 € | 1.894 € | 1.594 € | 1.674 € | 1.894 € | 1.254 € |
| Semana adicional | 434 € | 459 € | 384 € | 404 € | 459 € | 299 € |
En los siguientes días festivos no hay clases. Las clases en los días festivos no se recuperarán:
01.01. / 04.02. / 17.03. / 21.03. / 24.03. / 01.05. / 05.05. / 16.09. / 17.11. / 25.12. / 26.12.
| Precios por noches adicionales: | |
| Familia HI/MP: 22 € Familia HI/CD: 18 € | Apartamento HD: 18 € Apartamento HI: 24 € Apartamento HM: 14 € |
San Jose Heredia - Costa Rica 2008 top
Grupos reducidos (máx. 5 alumnos) - curso estándar | ||||||
| 20 horas/ semana (60 minutos/ hora) | ||||||
| Alojamiento | Familia | Apartamento | Apartamento individual | Curso sin alojamiento | ||
HI/MP | HI/PC | HD | HI | |||
| 1 Semana | 244 € | 264 € | 214 € | 244 € | 299 € | 154 € |
| 2 Semanas | 479 € | 519 € | 419 € | 479 € | 589 € | 299 € |
| 3 Semanas | 714 € | 774 € | 624 € | 714 € | 879 € | 444 € |
| 4 Semanas | 949 € | 1.029 € | 829 € | 949 € | 1.169 € | 589 € |
| Semana adicional | 219 € | 239 € | 189 € | 219 € | 274 € | 129 € |
Grupos reducidos (máx. 5 alumnos) - curso intensivo | ||||||
| 30 horas/ semana (60 minutos/hora) | ||||||
| Alojamiento | Familia | Apartamento | Apartamento Individual | Curso sin alojamiento | ||
HI/MP | HI/PC | HD | HI | |||
| 1 Semana | 299 € | 319 € | 269 € | 299 € | 354 € | 209 € |
| 2 Semanas | 589 € | 629 € | 529 € | 589 € | 699 € | 409 € |
| 3 Semanas | 879 € | 939 € | 789 € | 879 € | 1.044 € | 609 € |
| 4 Semanas | 1.159 € | 1.239 € | 1.039 € | 1.159 € | 1.379 € | 799 € |
| Semana adicional | 269 € | 289 € | 239 € | 269 € | 324 € | 179 € |
En los siguientes días festivos no hay clases. Las clases en los días festivos no se recuperarán.:
01.01. / 20.03. / 21.03. / 11.04. / 01.05. / 25.07. / 02.08./ 15.08 ./ 15.09. / 12.10. / 25.12.
| Precios por noches adicionales: | ||
| Apartamento: 22 € | Familia HI/MP: 15 € Familia HI/PC: 18 € | Apartamento HD: 12 € Apartamento HI: 15 € |
Preise Lateinamerika 2008
Preise 2008 Quito - Ecuador
Preise 2008 Playa del Carmen - Mexiko
Preise 2008 San Jose Heredia - Costa Rica
Diese Preise enthalten :
Sprachkurs wie gebucht
Unterkunft wie gebucht
Teilnahme am wöchentlich stattfindenden Kulturprogramm
Transfer vom Flughafen zur gebuchten Unterkunft (gilt nicht für Mexiko)
Stadtführung am ersten Schultag
Unterrichtsmaterial als Leihgabe
Reiseunterlagen
Zertifikat
Termine 2008
Jeden Montag im Jahr können Sie mit Ihrem Sprachkurs beginnen.
Die Schulen sind vom 24.12.2008 bis zum 01.01.2009 geschlossen.
Die Preise für einen Sprachkurs mit Unterkunft beinhalten immer die Übernachtungen von Sonntag bis Samstag.
EZ = Einzelzimmer, ÜF = Übernachtung mit Frühstück, HP = Halbpension, VP = Vollpension
Quito - Ecuador 2008 top
(max. 5 Schüler) Standardkurs | (max. 5 Schüler) Intensivkurs | |||||||
20 Stunden a 60 Minuten pro Woche | 30 Stunden a 60 Minuten pro Woche | |||||||
| Unterkunft | Gastfamilie | Hostel | Kurs ohne Unterkunft | Gastfamilie | Hostel | Kurs ohne Unterkunft | ||
EZ/HP | EZ/VP | EZ/ÜF | EZ/HP | EZ/VP | EZ/ÜF | |||
| 1 Woche | 224 € | 249 € | 274 € | 129 € | 244 € | 269 € | 294 € | 149 € |
| 2 Wochen | 439 € | 489 € | 539 € | 249 € | 479 € | 529 € | 579 € | 289 € |
| 3 Wochen | 604 € | 679 € | 754 € | 319 € | 684 € | 759 € | 834 € | 389 € |
| 4 Wochen | 769 € | 869 € | 969 € | 389 € | 879 € | 979 € | 1.079 € | 499 € |
| Extra Woche | 174 € | 199 € | 224 € | 79 € | 204 € | 229 € | 254 € | 109 € |
An folgenden offiziellen Feiertagen in Ecuador findet 2008 kein Unterricht statt: 01.01. / 20.03. / 21.03. / 01.05. / 09.10. / 03.11 ./ 06.12
| Preise für Extranächte: | |
| Gastfamilie EZ/HP: 13 € Gastfamilie EZ/VP: 17 € | Hostel EZ/ÜF: 21 € Hotel EZ/ÜF: 45 € |
Playa del Carmen - Mexiko 2008 top
Minigruppenunterricht (max. 5 Schüler) - Standardkurs | ||||||
| 20 Stunden á 50 Minuten pro Woche | ||||||
| Unterkunft | Gastfamilie | Appartement | Kurs ohne Unterkunft | |||
EZ/ÜF | EZ/HP | MBZ | DZ | EZ | ||
| 1 Woche | 299 € | 324 € | 249 € | 269 € | 324 € | 164 € |
| 2 Wochen | 584 € | 634 € | 484 € | 524 € | 634 € | 314 € |
| 3 Wochen | 854 € | 929 € | 704 € | 764 € | 929 € | 449 € |
| 4 Wochen | 1.119 € | 1.219 € | 919 € | 999 € | 1.219 € | 579 € |
| Extra Woche | 259 € | 284 € | 209 € | 229 € | 284 € | 124 € |
Standardkurs Plus 10 Stunden Privatunterricht | ||||||
| 20 Stunden á 50 Minuten pro Woche und 10 Stunden Privatunterricht | ||||||
| Unterkunft | Gastfamilie | Appartement | Kurs ohne Unterkunft | |||
EZ/ÜF | EZ/HP | MBZ | DZ | EZ | ||
| 1 Woche | 454 € | 479 € | 404 € | 424 € | 479 € | 319 € |
| 2 Wochen | 904 € | 954 € | 804 € | 844 € | 954 € | 634 € |
| 3 Wochen | 1.349 € | 1.424 € | 1.199 € | 1.259 € | 1.424 € | 944 € |
| 4 Wochen | 1.794 € | 1.894 € | 1.594 € | 1.674 € | 1.894 € | 1.254 € |
| Extra Woche | 434 € | 459 € | 384 € | 404 € | 459 € | 299 € |
An folgenden offiziellen Feiertagen in Mexiko findet 2008 kein Unterricht statt:
01.01. / 04.02. / 17.03. / 21.03. / 24.03. / 01.05. / 05.05. / 16.09. / 17.11. / 25.12. / 26.12.
| Preise für Extranächte: | |
| Gastfamilie EZ/HP: 22 € Gastfamilie EZ/ÜF: 18 € | Appartement DZ: 18 € Appartement EZ: 24 € Appartement MBZ: 14 € |
San Jose Heredia - Costa Rica 2008 top
Minigruppenunterricht (max. 5 Schüler) - Standardkurs | ||||||
| 20 Stunden á 60 Minuten pro Woche | ||||||
| Unterkunft | Gastfamilie | Appartement | Separates Appartement | Kurs ohne Unterkunft | ||
EZ/HP | EZ/VP | DZ | EZ | |||
| 1 Woche | 244 € | 264 € | 214 € | 244 € | 299 € | 154 € |
| 2 Wochen | 479 € | 519 € | 419 € | 479 € | 589 € | 299 € |
| 3 Wochen | 714 € | 774 € | 624 € | 714 € | 879 € | 444 € |
| 4 Wochen | 949 € | 1.029 € | 829 € | 949 € | 1.169 € | 589 € |
| Extra Woche | 219 € | 239 € | 189 € | 219 € | 274 € | 129 € |
Minigruppenunterricht (max. 5 Schüler) - Intensivkurs | ||||||
| 30 Stunden á 60 Minuten pro Woche | ||||||
| Unterkunft | Gastfamilie | Appartement | Separates Appartement | Kurs ohne Unterkunft | ||
EZ/HP | EZ/VP | DZ | EZ | |||
| 1 Woche | 299 € | 319 € | 269 € | 299 € | 354 € | 209 € |
| 2 Wochen | 589 € | 629 € | 529 € | 589 € | 699 € | 409 € |
| 3 Wochen | 879 € | 939 € | 789 € | 879 € | 1.044 € | 609 € |
| 4 Wochen | 1.159 € | 1.239 € | 1.039 € | 1.159 € | 1.379 € | 799 € |
| Extra Woche | 269 € | 289 € | 239 € | 269 € | 324 € | 179 € |
An folgenden offiziellen Feiertagen in Costa Rica findet 2008 kein Unterricht statt:
01.01. / 20.03. / 21.03. / 11.04. / 01.05. / 25.07. / 02.08./ 15.08 ./ 15.09. / 12.10. / 25.12.
| Preise für Extranächte: | ||
| Appartement : 22 € | Gastfamilie EZ/HP: 15 € Gastfamilie EZ/VP: 18 € | Appartement DZ: 12 € Appartement EZ: 15 € |